<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форекс Talk&#039;и</title>
	<atom:link href="http://fxchat.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fxchat.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Интервью с Гуркиным Дмитрием Евгеньевичем</title>
		<link>http://fxchat.org/gurkin/</link>
		<comments>http://fxchat.org/gurkin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 17:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталья</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Интервью с трейдерами]]></category>
		<category><![CDATA[интервью]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxchat.org/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Знакомство с этим управляющим производит сильное впечатление]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxchat.org/gurkin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профессиональные трейдеры Vs Неудачники.</title>
		<link>http://fxchat.org/prof_vs_begin/</link>
		<comments>http://fxchat.org/prof_vs_begin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxChat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс диалог]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxchat.org/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Два трейдера могут использовать точно в точь одинаковые стратегии торговли на форекс и при этом один из них будет делать деньги, а другой будет последовательно их терять. Чем можно объяснить эти загадочно различные результаты? Значит существует какой то аспект, который меняется в подходах к торговым стратегиям, иначе результаты бы всегда совпадали. Разница в результатах может быть объяснена тем, что успешные форекс трейдеры думают совершенно по-другому чем трейдеры-неудачники. То есть разница между этими группами полностью в их головах. В этой статье мы обсудим, как успешный трейдер думает о различных аспектах торговли ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxchat.org/prof_vs_begin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скальпинг или игра в «Орел-решка»!</title>
		<link>http://fxchat.org/skalping/</link>
		<comments>http://fxchat.org/skalping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxChat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxchat.org/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[
Эта торговая система очень активно используется начинающими трейдерами, хотя я бы ее отнес к наиболее рискованным. Уверен, что большинство использовали ее в своей работе. Суть скальпинга заключается в том, чтобы ловить малейшее движение рынка, обычно это движение прослеживается в торговле на новостях, и закрываться с небольшой полученной прибылью, редко больше 20 пунктов.
Скальпинг является уделом начинающих валютных трейдеров, которые стремятся ловить даже небольшие движение валютного рынка, что в большинстве случаев является причиной их неудач.
Некоторым удается сорвать неплохой куш совершая в день от 1 до 500 сделок, но рано или поздно они ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxchat.org/skalping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MACD: сигналы к заключению сделок!</title>
		<link>http://fxchat.org/macd/</link>
		<comments>http://fxchat.org/macd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 17:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxChat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс индикаторы]]></category>
		<category><![CDATA[форекс индикаторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxchat.org/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Прежде чем я буду рассказывать вам о силе и превосходстве MACD, давайте потратим немного времени на то, чтобы вкратце понять откуда и кто изобрел этот трендовый индикатор.
MACD относиться к группе осциляторов, который разработал Джеральд Аппель, написавший 12 книг по инвестиционным стратегиям. Он также является президентом корпорации Signalert, являющая инвестиционной компанией, которая управляет управляет более чем $290 миллионами долларов.
MACD на самом деле один из самых простых и надежных форекс индикаторов, которые я использовал до сих пор. Поскольку он предназначен исключительно для анализа и отображения на основе прошлых данных, часто его называют запаздывающим ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxchat.org/macd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индикаторы тренда. Правило первое – торгуй по тренду!</title>
		<link>http://fxchat.org/indikatori-trenda/</link>
		<comments>http://fxchat.org/indikatori-trenda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxChat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс индикаторы]]></category>
		<category><![CDATA[форекс индикаторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxchat.org/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Главной задачей любого спекулянта на рынке форекс является определение действующей тенденции, а точнее, куда она направлена. В зависимости от торговой системы и типов трейдеров на одном рынке  тренд может двигаться вниз и вверх одновременно, исходя из временных интервалов, на которых происходит анализ графиков. В любом случае, на каком бы вы таймфрейме не строили свои предположения, всегда и в равных условиях на них будут работать так называемые индикаторы тренда.
Простые скользящие средние
Этот индикатор рассчитывается как среднеарифметическое от цен за определенный период, как правило, это 14,50,100 и 200. Простая средняя как бы отшлифовывает ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxchat.org/indikatori-trenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карта городов России и карта мира</title>
		<link>http://fxchat.org/karta/</link>
		<comments>http://fxchat.org/karta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 16:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxChat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxchat.org/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Кто работает на Форексе, а тем более делает это хорошо, так же хорошо умеет отдыхать. Но отдых у многих ассоциируется с иноземным морем и заснеженными заграничными курортами, хотя наши отечественные красоты и рекреационные ресурсы ничуть не уступают, а порой даже опережают те же ресурсы других стран. Русский человек просто, как бы это парадоксально ни звучало, владеет большим, но знает о малом.
Карта России пестрит заманчивыми уголками, объехать которые и изучить даже жизни не хватит. Но мы привыкли видеть с размахом разрекламированные интересные места и достопримечательности заграничных государств, а что находится под ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxchat.org/karta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс ошибки, которые гарантируют Вам полный провал на рынке.</title>
		<link>http://fxchat.org/foreks_oshibki/</link>
		<comments>http://fxchat.org/foreks_oshibki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 12:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxChat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Для начинающих трейдеров]]></category>
		<category><![CDATA[ошибки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxchat.org/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Прежде чем погружаться в ваше...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxchat.org/foreks_oshibki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
